Markel Group Inc.

6

6

1491,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
03.06.2024 16:15:01,167 5   1 491,00
      5 1 491,00
      5 1 491,00
03.06.2024 15:39:26,381 1   1 511,00
      1 1 511,00
      1 1 511,00
03.06.2024 15:20:17,668 3   1 522,00
      3 1 522,00
      3 1 522,00
03.06.2024 12:33:08,282 1   1 523,00
      1 1 523,00
      1 1 523,00
03.06.2024 10:42:41,624 1   1 523,00
      1 1 523,00
      1 1 523,00
03.06.2024 09:30:42,376 3   1 523,00
      1 1 523,00
      3 1 523,00
      2 1 523,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)