Lotus Bakeries S.A.

8

9

9660,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
03.06.2024 15:49:26,910 1   9 660,00
      1 9 660,00
      1 9 660,00
03.06.2024 15:39:23,610 1   9 690,00
      1 9 690,00
      1 9 690,00
03.06.2024 14:01:06,066 1   9 680,00
      1 9 680,00
      1 9 680,00
03.06.2024 13:29:44,821 2   9 650,00
      2 9 650,00
      2 9 650,00
03.06.2024 12:06:23,946 1   9 650,00
      1 9 650,00
      1 9 650,00
03.06.2024 11:50:38,754 1   9 670,00
      1 9 670,00
      1 9 670,00
03.06.2024 09:30:22,484 1   9 720,00
      1 9 720,00
      1 9 720,00
03.06.2024 09:30:10,626 1   9 720,00
      1 9 720,00
      1 9 720,00
03.06.2024 09:15:50,546 2   9 740,00
      2 9 740,00
      2 9 740,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)