alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) 99,832 99,834 0 0 0,00%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) 84,708 86,29 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) 90,30 92,40 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) 100,75 102,00 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 75,175 77,399 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 88,401 92,499 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,54 93,739 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,105 93,395 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) 81,383 81,58 0 0 0,00%
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 99,988 100,024 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-Cap.Nts 23(28/Und.)RegS 107,87 108,257 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,895 100,285 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,132 99,448 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 99,489 99,566 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 94,224 94,451 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 99,273 99,371 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 92,11 92,281 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 100,307 100,47 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 97,38 97,523 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 113,225 113,375 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 93,832 94,253 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 88,90 89,186 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 97,716 97,939 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) 97,297 97,525 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 94,803 94,96 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29 85,89 86,175 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 76,39 76,66 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 88,494 88,71 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 76,27 76,73 0 0 0,00%
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 100,128 100,192 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 89,535 90,12 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 99,766 99,941 0 0 0,00%
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 88,83 89,423 0 0 0,00%
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd 51,99 52,98 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S 28,71 30,97 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S 29,10 30,07 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 26,32 27,57 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S 26,72 27,995 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2020(30) 144A 24,59 25,46 0 0 0,00%
UMG Groupe VYV EO-Obl. 2019(29) 89,22 89,63 0 0 0,00%
Ungarn DL-Notes 2011(41) 114,43 114,94 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2018(25) 96,35 96,50 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(26) 95,12 95,67 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(30) 80,09 80,77 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(32) 83,36 83,90 30 000 1 +0,26%
Ungarn EO-Bonds 2020(35) 77,555 78,245 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(50) 57,19 58,139 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S 85,46 85,581 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S 100,95 101,37 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2024(29) 99,93 100,32 27 000 1 +0,20%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.T.Nts 2014(26) 97,941 98,25 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/25) 97,68 97,806 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/30) 87,54 87,90 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2016(16/25) 97,736 98,00 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2018(18/25) 96,438 96,627 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2019(19/27) 93,095 93,40 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/25) 98,404 98,59 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/27) 91,38 91,665 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/30) 96,217 96,47 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/31) 83,14 83,55 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2023(23/30) 100,761 100,78 0 0 0,00%
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 105,72 106,51 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 97,967 98,01 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 98,857 99,071 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 99,39 100,07 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25) 99,541 99,931 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) 99,238 99,29 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 83,955 83,955 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(35) 69,67 69,88 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(26) 98,98 99,05 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(29) 99,499 99,55 0 0 0,00%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 99,886 99,934 0 0 0,00%
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Cov.Bs 2023(26) 99,26 99,98 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 94,295 96,147 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 98,96 100,22 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 96,56 97,82 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 89,042 89,131 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 93,011 93,16 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,581 96,777 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 86,035 86,273 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 96,41 97,68 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 94,529 94,728 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31) 82,34 83,62 0 0 0,00%
UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) 5,21 7,49 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/29) 100,366 100,366 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/33) 100,171 100,28 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/26) 95,561 95,73 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/28) 93,963 94,094 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/31) 88,053 88,32 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/34) 91,088 91,365 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/31) 99,847 100,12 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/35) 100,94 101,19 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/32) 100,105 100,116 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/37) 100,376 100,394 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/25) 97,915 98,001 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/30) 92,373 92,56 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2016(28) 92,456 92,70 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(27) 94,33 94,43 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(29) 91,398 0,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(27) 94,603 94,72 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(33) 87,47 87,76 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-MedTerm2017(25) 97,05 97,163 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(25) 97,976 98,041 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(30) 89,602 89,796 0 0 0,00%
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 78,412 78,73 0 0 0,00%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN. 2024(34) 100,82 100,935 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 98,38 99,67 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.Term Nts 2020(30/30) 98,49 99,94 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) 102,752 103,715 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) 98,13 98,91 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) 84,83 85,286 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 87,77 88,264 0 0 0,00%
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S 93,04 93,689 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) 97,25 97,97 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 97,07 97,55 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 94,31 95,185 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S 97,01 97,79 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 98,78 99,445 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,933 98,02 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 88,927 88,927 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,11 85,306 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,25 97,33 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,254 90,59 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) 85,37 85,576 0 0 0,00%
United States of America 99,23 99,24 0 0 0,00%
United States of America 2022(24)Ser.BD-2024 99,71 99,72 0 0 0,00%
United States of America 2022(27)Ser.AA-2027 96,29 96,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1994(24) 101,17 101,436 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 101,95 102,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,43 102,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 102,06 102,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 104,41 104,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,25 105,305 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,50 105,84 8 000 1 -0,19%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,46 105,84 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1998(28) 104,25 104,48 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 103,43 103,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 107,965 108,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2000(30) 109,53 109,78 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2001(31) 106,24 106,49 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2010(40) 96,75 96,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2011(41) 102,57 102,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 71,38 71,48 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 77,85 77,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 70,71 70,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 70,43 70,51 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 66,76 66,86 5 200 1 -0,15%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 75,24 75,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2017(47) 72,87 72,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 76,04 76,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 77,95 78,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2019(49) 75,92 75,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 58,45 58,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 65,89 65,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 72,86 72,91 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 84,60 84,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1996(26) 104,75 105,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1998(28) 103,19 103,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 106,64 106,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 104,34 104,46 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 101,15 101,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 100,01 100,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2009(39) 90,10 90,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 92,63 92,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 101,67 101,69 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 80,25 80,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,69 76,74 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,89 76,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 81,06 81,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 77,77 77,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 88,47 88,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 87,05 87,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,29 99,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 98,53 98,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 80,06 80,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 83,43 83,45 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 78,23 78,29 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 86,78 86,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,15 97,17 6 000 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,17 96,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,41 96,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,66 97,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 77,64 77,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 76,06 76,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,66 94,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,23 93,24 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,84 93,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,10 94,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,36 99,37 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,19 98,21 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,60 99,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,87 99,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,33 98,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,03 99,05 10 000 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,84 98,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,64 98,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,19 93,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,76 92,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 94,02 94,03 15 000 1 +0,60%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,96 93,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 76,70 76,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 73,03 73,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,30 97,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,00 97,01 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,41 97,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,14 98,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,76 97,78 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,52 97,53 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,20 97,21 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,52 97,53 17 000 1 -0,08%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,12 98,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,89 97,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,51 96,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,06 94,07 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,24 94,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,97 93,98 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(48) 76,33 76,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 99,28 99,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,61 98,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,33 98,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,01 98,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,87 98,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,87 97,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(25) 97,37 97,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,36 96,37 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,02 96,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,57 95,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 94,13 94,14 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,27 93,28 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,86 92,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,01 93,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 87,51 87,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 90,98 90,99 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 92,38 92,39 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(49) 74,06 74,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,91 96,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,12 96,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,65 95,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,50 93,51 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,83 93,84 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,05 93,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,51 94,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,17 95,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 91,08 91,09 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 92,17 92,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,72 87,73 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,33 87,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,23 87,24 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 88,64 88,65 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 85,46 85,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 80,35 80,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,65 79,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(40) 60,67 60,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 60,806 60,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 49,56 0,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 51,15 51,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(26) 92,73 92,74 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(28) 88,47 88,48 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(41) 68,28 68,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(25) 97,35 97,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(52) 63,77 63,80 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(24) 99,37 99,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(27) 97,949 97,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(29) 97,38 97,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts. 2022(32)S. B-2032 83,64 83,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2020(27)Ser.T-2027 87,22 87,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2021(31)Ser.B-2031 81,43 81,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2022(25)S.AK-2025 97,29 97,31 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 98,80 0,00 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29) 100,37 100,69 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2022(22/27) 98,331 98,59 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2023(23/31) 102,18 102,454 0 0 0,00%
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S 95,36 95,929 0 0 0,00%
UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S 95,204 95,775 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) 99,71 99,72 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) 92,73 92,817 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 83,513 84,29 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 86,465 86,83 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 81,739 82,174 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 94,365 94,69 0 0 0,00%
Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,204 99,43 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) 119,25 120,33 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) 86,82 87,84 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) 118,31 120,32 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)