alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Nts. 2019(24/24) 98,33 102,64 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG -T.Hyp.Pfandb.2023(26) 100,08 0,00 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG -T.Hyp.Pfandb.2023(27) 99,56 99,585 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 97,07 98,10 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 84,25 85,29 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.T.Nts 2019(26)S.194 92,035 92,275 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2019(29) 84,016 84,035 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2020(25) 93,91 95,99 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2021(27) 87,89 88,17 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2022(26) 98,18 98,18 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2022(28) 88,65 88,665 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2022(28) 105,538 105,87 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 20(26/Und.) 92,87 93,94 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2019(25/30) 95,064 95,865 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2020(25) 97,442 97,56 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2020(27/32) 90,66 91,319 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2021(28/33) 82,82 83,632 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2022(27/32) 104,46 104,812 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2023(26/27) 100,714 100,885 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 22(25) 100,016 100,25 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Non.Pref.MTN2024(28/29) 99,29 99,538 0 0 0,00%
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27) 104,221 104,60 0 0 0,00%
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28) 104,30 104,39 0 0 0,00%
Raiffeisen-Landesbank Tirol Term Cov.Bds 2024(29) 99,41 99,41 0 0 0,00%
Raiffeisen-Landesbk Steiermark Hyp.Pfandb.2023(26) 100,359 100,40 0 0 0,00%
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 89,65 90,352 0 0 0,00%
Raiffeisenbank Austria D.D. MTN 23(26/27) 105,99 106,65 0 0 0,00%
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Pfandbr.2023(30) 99,881 99,881 0 0 0,00%
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. Cov.Bds 2023(26) 99,13 99,19 0 0 0,00%
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. Cov.Bds 2023(27) 100,73 100,95 0 0 0,00%
Raiffeisenverb Salzburg eGen Hyp.Pfandb.2024(29) 98,71 0,00 0 0 0,00%
Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S 75,59 77,95 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25) 100,228 100,39 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 97,93 98,31 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 100,147 100,212 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 95,611 95,829 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 98,011 98,179 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(27) 102,591 102,837 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 99,665 99,749 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 96,118 96,368 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27) 93,507 93,814 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 101,191 101,464 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 101,435 101,638 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 103,594 103,786 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 103,921 104,097 5 000 1 +0,24%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 99,471 99,657 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 100,207 100,305 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 100,512 100,549 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25) 96,162 96,358 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28) 103,717 103,978 5 000 1 +0,12%
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 98,331 98,628 0 0 0,00%
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 92,901 93,365 0 0 0,00%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) 104,572 104,632 0 0 0,00%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) 107,80 108,07 0 0 0,00%
Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV 2020(20/26)Reg.S 93,773 93,94 0 0 0,00%
Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV 2020(20/30)Reg.S 85,56 85,93 0 0 0,00%
reconcept GmbH IHS v.2020(2023/2025) 100,26 101,99 0 0 0,00%
reconcept GmbH IHS v.2022(2026/2028) 98,00 100,49 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.T.Nts 2015(25) 97,671 97,742 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.T.Nts 2016(26) 95,681 95,735 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN. 2018(18/27) 94,61 94,684 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN. 2020(20/28) 89,12 89,46 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN. 2021(21/33) 79,53 79,99 0 0 0,00%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) 92,01 98,99 0 0 0,00%
Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 97,35 97,62 0 0 0,00%
Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.) 101,93 101,99 0 0 0,00%
Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2015(15/27) 94,627 94,823 0 0 0,00%
Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/25) 97,96 98,005 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2016(24) 99,731 99,759 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2017(27) 93,55 93,561 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2019(29) 87,545 87,545 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2022(32) 90,66 90,92 0 0 0,00%
RELX Capital Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,627 97,76 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2016(26/26) 95,95 96,16 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27) 94,653 94,858 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28) 89,61 89,875 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 82,45 82,96 0 0 0,00%
REN Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 98,96 98,98 0 0 0,00%
REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 93,664 93,895 0 0 0,00%
REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 87,055 87,15 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 95,886 96,234 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 95,46 96,019 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 96,895 97,404 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 90,945 91,60 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 96,791 97,305 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 95,60 96,23 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 95,01 95,59 0 0 0,00%
Rentokil Initial Finance B.V. EO-MTN. 2022(22/27) 100,51 100,673 0 0 0,00%
Rentokil Initial Finance B.V. EO-MTN. 2022(22/30) 103,98 104,19 0 0 0,00%
Rentokil Initial PLC EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 98,43 98,61 0 0 0,00%
Rentokil Initial PLC EO-Med.Term Notes 2019(19/26) 94,749 94,855 0 0 0,00%
Rentokil Initial PLC EO-Med.Term Notes 2020(20/28) 87,775 87,94 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) 98,428 98,638 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts. 2020(28/Und.) 98,125 98,54 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 94,37 94,95 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2019(19/27) 90,276 90,276 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/24) 98,587 98,671 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/25) 97,612 97,66 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/30) 96,056 96,394 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/33) 79,556 79,817 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2021(29/29) 85,774 85,933 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.Term Nts. 2014(26) 97,492 97,59 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. Securities 2015(25/75) 99,73 100,20 0 0 0,00%
RESA S.A. EO-Notes 2016(26) 93,74 93,99 0 0 0,00%
Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26) 96,003 96,293 0 0 0,00%
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 104,581 104,99 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) 93,312 93,622 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) 92,62 93,35 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30) 102,902 103,338 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026) 95,00 109,08 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2030) 85,265 0,00 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2034) 100,65 100,87 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 95,617 95,80 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30) 90,787 91,06 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/38) 84,23 84,66 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/28) 90,646 90,90 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/32) 85,00 85,222 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/40) 77,79 78,18 0 0 0,00%
Rickmers Holding AG Anleihe v.2013(2018) 2,71 3,19 0 0 0,00%
Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2012(41/42) 93,12 93,56 0 0 0,00%
Rio Tinto Finance PLC EO-Med.Term Notes 2012(24) 99,364 99,602 0 0 0,00%
Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen Cov.Nts 2023(27) 98,55 99,18 0 0 0,00%
Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 98,27 98,70 0 0 0,00%
Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32) 90,215 92,267 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024) 99,686 99,693 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2039) 90,34 91,35 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) 100,49 100,654 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 100,587 100,783 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 102,482 102,65 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) 103,295 103,507 0 0 0,00%
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-MTN. 2013(28) 97,172 97,522 0 0 0,00%
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-MTN. 2013(33) 95,81 96,70 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-TN 2015(15/25) 97,811 98,069 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/27) 100,07 100,28 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/29) 100,20 100,41 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/35) 100,522 101,00 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/36) 101,394 101,63 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2024(24/30) 100,184 100,306 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2024(24/44) 99,06 99,437 0 0 0,00%
Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 100,946 101,31 0 0 0,00%
Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 91,489 91,90 0 0 0,00%
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S 100,262 100,551 0 0 0,00%
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 100,06 100,279 0 0 0,00%
Rothschilds Cont. Finance PLC Nts.2004(14/Und.) 76,315 78,215 0 0 0,00%
Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.) 89,00 92,00 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 97,28 97,36 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 87,10 87,10 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 81,031 81,097 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 95,14 95,169 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 91,22 91,237 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 97,14 97,23 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 93,216 93,35 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 101,17 101,18 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 97,57 97,77 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 102,869 103,097 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(24) 99,663 99,73 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24) 98,536 98,609 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26) 93,31 93,387 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2022(25) 97,34 97,51 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts 2022(24) 99,995 100,126 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 96,51 96,56 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 93,38 93,425 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,55 91,609 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24) 99,343 99,361 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29) 93,872 94,00 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) 102,088 102,41 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2015(26/26) 96,46 96,72 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2018(18/30) 88,65 89,07 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/27) 90,806 91,11 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/29) 93,79 94,115 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/32) 81,767 82,07 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/25) 96,697 96,697 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/33) 79,498 79,90 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2016(16/26) 94,565 94,76 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2020(20/32) 80,287 80,47 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2023(23/31) 100,604 100,633 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2023(23/35) 101,186 101,532 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2024(24/33) 99,859 100,01 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2024(24/44) 99,45 99,85 0 0 0,00%
RTX Corp. EO-Notes 2018(18/30) 90,853 91,33 0 0 0,00%
Rumänien -Medium-Term Notes 2014(24) 99,59 99,86 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S 96,679 96,68 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 84,83 85,36 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S 84,00 84,27 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S 70,391 70,96 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 92,76 93,30 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 98,195 98,41 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 85,04 85,56 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 99,039 99,039 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 85,745 87,345 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 86,10 86,61 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 94,81 94,925 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 80,04 80,22 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 69,81 70,35 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 96,169 96,671 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 92,975 93,42 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 88,335 88,66 1 000 1 +0,05%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 78,51 79,041 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 84,916 85,346 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 95,78 95,994 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 81,82 82,47 10 000 1 +0,08%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 85,20 85,83 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 85,922 86,622 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 98,26 98,60 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 83,451 83,65 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 93,04 93,58 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 67,821 68,40 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 82,275 82,775 10 000 1 +0,09%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 76,95 77,20 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 68,35 68,72 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S 68,434 68,739 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 92,62 93,11 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 108,471 108,681 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 87,84 88,18 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 100,50 100,815 20 000 2 +0,13%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S 99,95 100,27 10 000 1 +0,11%
RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75) 101,01 101,31 0 0 0,00%
RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) 99,01 99,75 5 000 1 -0,37%
RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28) 88,213 88,551 10 000 1 +0,26%
RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31) 82,116 82,734 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33) 77,804 78,372 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 98,562 98,672 50 000 5 +0,01%
RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26) 97,274 97,507 75 000 2 -0,01%
RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) 95,612 95,769 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29) 101,114 101,535 73 000 2 +0,19%
RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35) 102,481 102,85 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) 99,70 99,86 0 0 0,00%
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) 98,85 98,87 0 0 0,00%
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 94,421 94,55 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)