alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
P & S Renditefonds Inhaber-Anteile 178,442 181,029 0 0 0,00%
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inh-Anlageaktien R 114,434 115,864 0 0 0,00%
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inh.Anlageaktien F 178,344 180,929 0 0 0,00%
Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inh.-A.EUR(P-Acc.)oN 252,547 254,31 0 0 0,00%
Patriarch Classic Divid.4 Plus Inh.-Anteile A o.N. 8,086 8,145 0 0 0,00%
Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N. 20,882 21,071 67 1 -0,34%
PB VP Nachhaltig A PI 66,223 67,017 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 62,349 63,097 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 68,366 69,186 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 64,133 64,902 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 68,776 69,464 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 73,374 74,255 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 67,389 68,197 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 71,031 71,884 0 0 0,00%
Perpetuum Vita Basis Inhaber-Anteile R o.N. 36,527 36,782 638 3 -0,40%
Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inh.Anteile A o.N. 176,433 178,991 0 0 0,00%
Phaidros Funds-Kairos Anleihen In-Ant.B(thes)EURoN 133,944 135,202 0 0 0,00%
PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile P (a) 154,108 155,014 0 0 0,00%
Pictet - China Equities Namens-Anteile P USD o.N. 430,421 434,725 0 0 0,00%
Pictet - Nutrition Namens-Anteile P EUR o.N. 246,605 248,329 0 0 0,00%
Pictet - Security Namens-Anteile P EUR o.N. 326,34 328,621 0 0 0,00%
Pictet - Water Namens-Anteile P dy EUR o.N. 523,222 527,935 0 0 0,00%
Pictet Fds (LUX)-USD Liquidity Nam.-Ant. P Cap 143,628 143,987 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. I o.N. 319,15 321,375 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. P o.N. 272,289 275,639 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Em. Mkts Namens-Anteile P 569,084 573,193 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield N.-Ant. P. Cap 269,978 272,514 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield Nam.-Ant. P Distr 81,246 82,01 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Cap 129,182 130,072 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Distr 75,306 76,013 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Indian Equits 776,819 786,529 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech 538,052 545,315 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech Namens-Anteile I 987,296 994,18 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Generics 328,586 331,466 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Water 536,886 544,402 13 2 -0,21%
Pictet Funds (LUX)-EUR Bds Namens-Ant. P Distr 275,823 278,443 0 0 0,00%
Pictet Funds - Biotech Namens-Anteile P 815,548 825,335 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-Dig.Communi. N.-Ant. P o.N. 522,433 526,078 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds N.-Ant. P Distr 97,843 98,772 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds Nam.-Ant P Cap 190,513 192,322 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-USD Gove.Bds N.-Ant. P Cap 573,403 577,932 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P dy USD oN 157,673 158,819 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P EUR o.N. 156,657 158,684 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P USD o.N. 156,357 158,624 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt 149,424 150,888 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Nam.-Ant. P EUR o.N. 149,809 150,483 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile I EUR o.N. 172,023 173,222 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile P EUR o.N. 146,455 147,479 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam-Ant. P EUR o.N. 364,402 366,953 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam.Ant. P dy EUR oN 364,35 368,904 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Nam-Ant. HP EUR o.N. 226,737 228,891 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P o.N. 354,432 357,976 0 0 0,00%
Pictet-Global Environm.Opport. Nam.Ant.P dy EUR oN 358,027 360,751 0 0 0,00%
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Nam-Ant P JPY o.N. 113,076 114,207 0 0 0,00%
Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P EUR o.N. 277,221 278,75 0 0 0,00%
PIMCO GL INV.-T R Bd Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N. 16,973 17,049 0 0 0,00%
Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.FdRegistSharCl.A1o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Reg Shares Cl.A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Pioneer Investm. German Equity 234,233 235,935 0 0 0,00%
Pioneer Investments Top World ./. ./. 0 0 0,00%
Plutos - T-VEST Fund Inhaber-Anteile o.N. 71,353 72,387 0 0 0,00%
PremiumStars Chance Inhaber-Anteile AT 306,192 308,775 0 0 0,00%
PremiumStars Wachstum 239,077 241,751 0 0 0,00%
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur o.N. 562,167 566,255 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Global Challenges Inh.-Anteile A o.N. 198,525 199,522 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N. 185,71 187,006 0 0 0,00%
PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.Inh.-Anteile A o.N. 14,631 14,843 0 0 0,00%
PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 144,261 145,267 0 0 0,00%
PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 128,047 129,454 0 0 0,00%
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets 301,484 304,701 0 0 0,00%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI 170,287 171,475 0 0 0,00%
PSV KONSERVATIV ESG Inhaber-Anteile 56,262 56,796 0 0 0,00%
PSV WACHSTUM ESG Inhaber-Anteile 65,414 66,036 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)