alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
P&V Assurances Scrl EO-Bonds 2018(28) 98,87 0,00 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 94,62 94,857 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 88,334 88,59 0 0 0,00%
P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 100,275 100,549 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,831 94,13 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2022(25) 99,382 99,549 0 0 0,00%
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) 85,76 87,94 0 0 0,00%
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 96,11 96,73 0 0 0,00%
paragon GmbH & Co KGaA Inh-Schuldvv2017(2020/2022) 58,011 58,39 5 000 1 -0,51%
Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2022(42) 90,92 92,09 0 0 0,00%
Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 96,739 98,792 0 0 0,00%
PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) 94,484 94,625 0 0 0,00%
PAUL Tech AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) 88,01 90,00 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 98,113 100,702 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 96,39 98,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 96,329 98,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 98,50 98,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 98,22 100,00 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 96,02 97,64 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 94,608 97,97 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 96,52 98,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 97,77 99,54 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 94,76 97,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26) 94,585 97,50 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 98,72 100,05 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 97,66 98,84 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 97,279 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 97,06 99,99 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 100,06 106,49 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 99,97 101,32 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 99,81 99,99 3 000 1 +0,09%
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S 73,97 75,87 0 0 0,00%
PCF GmbH Notes v.21(23/26) 73,05 75,064 0 0 0,00%
Peach Property Finance GmbH v.20(22/25)Reg.S 86,04 89,198 0 0 0,00%
Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25) 97,441 97,65 0 0 0,00%
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 2021(21/26)Reg.S 99,70 100,71 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27) 94,37 94,46 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49) 73,64 74,32 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2021(21/51) 64,40 64,80 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 98,52 98,68 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,728 90,99 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27) 93,209 93,314 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) 87,084 87,235 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39) 70,379 70,44 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28) 89,922 90,065 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32) 79,151 79,31 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50) 61,806 62,055 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33) 79,755 79,90 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC 2020(25/Und.)Reg.S 100,66 104,648 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.21(26/31) 94,69 96,21 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.23(28/29) 108,06 108,26 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.24(29/30) 99,275 99,45 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 98,987 99,07 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 100,88 101,17 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 99,04 99,099 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 98,931 99,043 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) 99,349 99,393 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26) 96,085 96,165 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27) 90,929 91,08 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/31) 82,825 82,982 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 97,679 97,732 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 90,847 90,985 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 84,063 84,25 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 90,70 90,731 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2015(26) 97,99 97,99 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2016(30) 98,955 99,08 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/33) 79,14 79,14 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/36) 76,80 76,80 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40) 97,812 98,17 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41) 95,962 96,761 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43) 85,691 86,391 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44) 100,06 100,40 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115) 88,747 89,59 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) 99,17 99,61 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) 103,12 103,53 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) 99,66 100,13 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50) 91,02 91,83 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) 99,77 100,04 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2005(25)Reg.S 100,38 100,69 10 000 1 -0,53%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/26) 98,54 98,86 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/47) 68,58 68,76 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2018(18/28) 91,05 91,31 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2020(20/60) 68,192 68,70 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 18(18/27)Tr.2 96,222 96,561 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2015(15/26) 95,12 95,55 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2016(16/46) 62,06 62,55 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44) 62,245 63,00 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) 90,47 90,65 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2015(15/27) 89,40 89,90 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2017(17/28) 92,40 92,40 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/25) 97,13 97,13 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/29) 89,03 89,47 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 10(15/Und.)Reg.S 63,55 64,10 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 2014(14/26)Reg.S 96,28 96,28 0 0 0,00%
Peugeot Invest S.A.EO-Obl. 2019(19/26) 94,00 94,45 0 0 0,00%
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. 2011(27)Ser.544 103,11 103,28 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/38) 88,64 89,19 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/29) 94,29 94,36 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/25) 95,61 95,70 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31) 80,693 81,02 0 0 0,00%
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) 94,03 94,25 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2012(42) 86,08 86,49 10 000 1 +0,23%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 81,64 81,65 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 89,74 90,16 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2016(16/26) 95,898 95,95 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30) 84,38 84,58 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2012(24) 99,969 100,018 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2014(26) 98,516 98,712 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25) 99,088 99,151 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(33) 94,641 94,938 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29) 96,675 96,90 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2016(16/36) 79,809 80,508 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24) 98,50 98,54 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/37) 75,21 75,53 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) 92,578 92,766 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31) 80,922 81,323 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) 66,75 67,305 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2019(27) 91,72 91,95 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2020(29) 87,049 87,251 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(25) 96,24 96,39 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(33) 80,75 81,01 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(41) 71,57 72,155 0 0 0,00%
PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26) 96,51 97,50 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings EO-Med.Term Notes 2018(29) 98,00 99,10 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings PLC M.-T.Nts 2020(25/Und.) 97,91 99,18 0 0 0,00%
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Nts. 2020(25/25) 97,746 98,30 0 0 0,00%
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27) 66,72 68,75 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 98,12 98,61 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 96,985 97,55 0 0 0,00%
Pierer Industrie AG EO-Bonds 2020(28) 92,01 96,99 0 0 0,00%
Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 98,38 98,80 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts19(24/29) 100,545 100,792 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts20(25/30) 99,33 99,398 0 0 0,00%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Cd MTN 2017(24) 99,17 99,17 0 0 0,00%
Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26) 99,065 99,315 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Nts.20(21/26)Reg.S 100,274 100,82 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts. 2020(20/26) Reg.S 99,621 100,032 0 0 0,00%
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) 99,31 100,659 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2016(26) 97,05 97,26 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(27) 101,70 101,90 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(32) 103,94 104,33 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24) 99,821 99,95 1 000 1 -0,05%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,30 97,37 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(27) 93,995 94,51 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,65 97,05 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(28) 92,22 92,56 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36) 87,56 87,859 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(46) 73,615 74,685 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 94,85 94,919 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26) 95,79 96,31 2 000 1 +0,26%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 91,37 91,91 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 70,47 0,00 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 97,27 97,69 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 95,62 96,12 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 101,60 101,971 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43) 103,235 103,795 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 100,10 100,48 10 000 1 +0,17%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44) 100,445 101,205 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Nts 10(25) 101,199 101,20 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(22/Und.) 97,861 99,249 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 97,025 100,365 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 105,765 107,224 0 0 0,00%
Porsche Automobil Holding SE Med T Not.23(28/28) 103,201 103,399 52 000 2 -0,10%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(29/29) 98,894 98,932 31 000 4 -0,19%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(32/32) 99,892 99,982 88 000 8 -0,36%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(27/27) 101,291 101,639 15 000 2 +0,06%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(30/30) 102,001 102,097 70 000 2 +0,15%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(24/24) 97,77 97,95 0 0 0,00%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(28/28) 84,69 87,82 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) 98,533 98,77 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) 92,546 92,546 0 0 0,00%
Power Finance Corp. Ltd. EO-Med.Term Nts. 2021(28) 89,20 90,11 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2019(19/26) 97,965 98,53 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/27) 96,97 97,80 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V.EO-Med-Term Notes2019(19/25) 98,461 98,859 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) 94,601 94,715 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25) 96,079 96,126 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29) 95,993 96,11 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2019(19/29) 82,70 82,88 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2020(20/30) 83,138 83,191 0 0 0,00%
Praxair Inc. EO-Notes 2014(14/25) 97,36 97,36 0 0 0,00%
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschv.v.19(24) 0,91 1,09 0 0 0,00%
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S 101,03 101,50 0 0 0,00%
Primo Water Holdings Inc. EO-Nts. 2020(20/28)Reg.S 96,662 97,093 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 94,39 94,58 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 96,41 96,43 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30) 91,64 91,91 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26) 93,06 93,20 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24) 98,59 98,67 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29) 90,647 90,82 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) 98,62 98,649 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) 91,942 92,05 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/38) 84,026 84,312 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30) 85,158 85,41 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41) 67,691 67,98 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26) 99,71 99,97 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) 100,51 100,677 0 0 0,00%
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- 2007(27.30)Cl.A5 102,34 102,42 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29) 92,272 92,671 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27) 89,30 89,515 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31) 79,73 79,94 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49) 58,624 59,05 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28) 88,828 89,055 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35) 74,70 75,191 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32) 77,766 78,08 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41) 62,17 62,373 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/29) 88,38 88,77 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34) 81,08 81,322 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30) 100,297 100,661 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) 104,859 105,34 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43) 98,81 99,22 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2024(24/34) 100,269 100,421 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2018(18/30) 90,436 90,834 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2021(21/33) 75,525 75,985 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2022(22/31) 94,441 94,831 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2023(23/35) 103,853 104,17 0 0 0,00%
Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Nts. 2022(22/29) 95,652 96,05 0 0 0,00%
Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 95,958 96,12 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 89,16 89,463 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 81,092 81,10 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 85,42 86,27 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 78,16 78,76 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 95,386 95,94 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 87,87 87,87 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 82,19 82,82 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 70,83 71,16 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 100,57 100,69 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 97,65 97,726 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2015(15/45) 99,041 99,40 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47) 93,36 0,00 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2023(23/53) 102,974 103,71 0 0 0,00%
Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.) 86,88 88,14 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2018(25)Reg.S 98,212 98,51 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2019(31)Reg.S 82,66 84,32 0 0 0,00%
Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24) 96,01 98,55 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/26)Reg.S 100,12 100,50 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/28)Reg.S 95,77 96,266 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2020(20/32) 81,76 82,24 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2021(21/30) 82,35 82,76 0 0 0,00%
Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24) 98,761 98,889 0 0 0,00%
publity AG Anleihe v. 2020(2023/2025) 23,00 26,74 0 0 0,00%
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 97,46 97,83 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)