alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 185,283 187,969 2 1 +1,04%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 16,109 16,222 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,601 13,695 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,763 13,862 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,339 10,436 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 68,907 69,388 0 0 0,00%
Magellan SICAV 20,059 20,199 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,901 122,741 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,27 103,232 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 110,56 111,10 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 75,214 75,92 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 234,189 237,584 0 0 0,00%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 128,178 129,072 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 142,979 145,052 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 107,035 107,832 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 212,52 214,002 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 364,743 368,021 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 130,687 132,516 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 95,658 96,353 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 178,237 180,821 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 138,13 138,824 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 168,401 169,575 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 971,374 978,164 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 443,219 3 467,226 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,649 68,24 188 2 -0,50%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,282 67,751 334 3 -0,46%
MEAG FairReturn 53,886 54,299 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 55,372 56,174 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 136,426 137,109 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,754 38,944 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 171,109 172,302 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 170,792 172,036 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 358,726 361,228 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 266,983 268,852 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,221 37,552 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,657 54,032 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 63,106 63,566 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 38,173 38,418 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,667 31,948 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 45,893 46,213 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,062 66,004 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,085 24,375 0 0 0,00%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 61,84 62,233 0 0 0,00%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 102,516 103,261 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,882 85,731 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 43,045 43,422 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,442 56,695 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,26 45,596 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,446 62,882 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 68,513 69,161 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 100,294 101,022 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,926 44,119 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,532 15,757 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 79,761 80,875 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 44,062 44,50 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,451 27,682 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,903 15,028 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,889 51,316 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 45,134 45,445 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 30,732 31,036 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 60,857 61,282 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,795 19,884 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 62,106 62,683 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 154,564 155,643 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 53,858 54,339 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 120,678 121,523 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 30,301 30,51 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 154,294 155,372 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)