alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 99,569 99,569 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 100,29 100,38 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 98,792 98,97 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 101,301 101,425 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 95,10 95,198 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank S.5530 v.2014(2025) 99,531 99,532 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5658 v.23(28) 98,984 0,00 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5663 v.23(26) 99,69 0,00 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.23(31) 99,575 99,575 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.24(34) 100,419 100,419 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Cap.Nts 2019(26/Und.) 93,41 94,00 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 94,965 95,17 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 89,50 89,67 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 96,36 96,845 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 92,657 92,73 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28) 97,406 98,73 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28) 93,563 93,745 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 89,915 90,04 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 98,84 98,871 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 81,924 82,09 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 102,65 102,71 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30) 99,61 99,68 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref.Med.-T. Obl.F. 23(28) 101,516 101,62 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 93,36 93,43 0 0 0,00%
La Financiere Atalian S.A. EO-Bs 2018(18/25) Reg.S 54,054 79,612 0 0 0,00%
La Lorraine Bakery Group N.V. EO-Bonds 2020(27) 94,958 0,00 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 100,601 101,02 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 93,67 95,49 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(26/26) 94,04 94,495 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(31/31) 87,308 87,93 0 0 0,00%
La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 97,24 97,72 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 101,618 101,895 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35) 104,202 104,521 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2012(24) 99,386 99,64 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,439 98,103 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,865 92,24 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) 90,626 90,751 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(34) 79,06 79,52 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26) 93,425 93,674 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 85,97 86,26 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29) 84,007 84,25 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36) 72,77 73,23 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28) 97,35 97,63 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33) 97,73 98,07 0 0 0,00%
Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 85,392 86,24 0 0 0,00%
Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27) 94,393 95,105 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,531 99,79 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26) 95,47 97,226 0 0 0,00%
LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28) 77,10 97,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg -MTN-Schuldv.16(26) 97,32 98,45 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg IHS AT1 v.19(25/unb.) 91,111 92,33 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv.15(25) 99,58 100,23 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN S753 v.15(25) 96,614 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.19(28)R.810 87,617 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(24)R.832 99,614 99,618 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(27)R.831 97,795 97,795 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(26)R.835 100,10 100,15 50 000 2 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(27)R.843 100,81 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.v.17(25) 97,498 97,498 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.791 v.18(25) 97,85 97,92 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.827 v.22(29) 86,184 86,274 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.829 v.22(28) 95,213 95,214 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.834 v.23(26) 99,162 99,188 15 000 1 -0,03%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.851 v.24(27) 99,436 99,525 148 000 1 -0,03%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.852 v.24(31) 99,754 99,836 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 806 v.19(24) 99,966 100,032 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 809 v.19(26) 92,306 92,71 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 811 v.19(27) 89,45 89,91 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 816 v.20(27) 90,835 91,15 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 822 v.21(31) 79,94 80,28 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 824 v.21(29) 85,33 86,071 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 825 v.21(28) 87,00 87,55 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 826 v.21(28) 88,222 88,40 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 829 v.21(29) 99,907 99,918 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) 90,763 93,13 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027) 92,27 92,272 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.562 v.2021(2031) 81,992 82,171 0 0 0,00%
Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 99,49 99,505 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25) 95,98 96,22 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 92,35 93,27 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN v.22(29) 93,05 93,22 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 35 v16(26) 93,70 93,77 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 37 v17(27) 93,06 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34) 100,49 102,07 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28) 90,795 91,245 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1192 v.20(27) 92,57 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1200 v.21(28) 87,58 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.18 v.14(26) 100,763 100,80 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1228 v.23(32) 98,876 99,225 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1232 v.23(33) 103,042 103,902 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) 93,708 94,042 2 000 1 +0,05%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) 97,342 97,498 65 000 3 +0,10%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) 82,738 83,53 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27) 88,891 89,007 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) 91,82 92,42 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 95,63 96,72 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) 98,045 98,047 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 98,037 98,588 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 96,561 96,84 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 96,58 97,72 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 102,347 102,871 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30) 84,93 85,001 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Anleihe v.15(25) 98,25 98,49 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24) 98,06 99,10 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25) 98,355 98,405 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,987 94,112 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 92,457 92,636 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. Nts.2019(24/Und.) 100,04 100,08 0 0 0,00%
Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24) 99,32 99,33 0 0 0,00%
Leeds Building Society -T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 99,60 99,60 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/27) 90,934 91,09 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/34) 76,466 77,10 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) 79,60 79,97 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32) 77,846 78,42 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) 76,041 76,42 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) 94,35 94,509 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) 86,609 86,88 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34) 77,881 78,266 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27) 95,38 95,66 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,60 99,687 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32) 90,991 91,47 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26) 95,944 96,055 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28) 90,439 90,538 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 86,771 86,89 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31) 82,19 82,19 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 101,011 101,175 0 0 0,00%
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 88,50 89,50 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 99,63 100,12 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/26) 97,59 98,04 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25) 97,18 97,27 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2016(36) 78,13 78,52 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 93,205 93,34 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 75,22 75,876 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) 92,10 92,10 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 70,16 70,16 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29) 86,56 86,60 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30) 83,445 83,62 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 79,605 79,68 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27) 101,445 101,558 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28) 100,66 100,758 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 103,59 103,59 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 86,28 87,055 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) 98,355 98,726 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,92 7,541 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(32) 6,93 7,66 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2016(16/26)Reg.S 97,782 98,00 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2022(22/30)Reg.S 103,429 103,84 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. Nts 2019(24/59)Reg.S 99,96 99,97 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 91,325 91,46 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 80,81 81,07 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,977 100,042 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 92,396 93,084 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 92,197 92,39 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 76,748 76,99 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 58,56 59,05 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 93,643 93,903 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 88,468 88,66 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) 83,54 83,795 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 98,776 98,895 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 99,255 99,34 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 98,70 98,951 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/25) 100,023 100,093 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/29) 100,27 100,49 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/34) 101,517 101,98 300 000 2 -0,12%
Lion/Polaris Lux 4 S.A. Nts.2021(21/26)Reg.S 100,40 101,14 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26) 97,46 97,65 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 96,921 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(35) 86,45 87,67 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,55 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 75,665 76,795 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 87,30 87,74 2 000 1 +0,42%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 96,86 97,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 85,55 86,57 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50) 49,875 50,785 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 90,28 91,23 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 98,919 99,191 0 0 0,00%
LKQ European Holdings B.V. EO-Nts.2018(18/28)Reg.S 99,98 100,62 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(25) 97,74 97,77 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(26) 97,704 97,89 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2023(27) 101,428 101,54 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 97,52 97,52 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 93,325 93,325 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 85,12 85,15 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 99,585 99,62 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,349 98,474 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2017(27) 96,382 97,017 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(25) 99,11 99,12 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(28) 96,74 0,00 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Nts. 2014(24/Und.) 100,126 100,15 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.T.Nts 2017(24) 100,066 100,089 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR MTN. 24(31/32) 99,93 100,02 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Nts. 2014(20/Und.) 99,089 99,855 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-Med.Term Nts. 2017(27) 93,734 93,91 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,38 98,433 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2020(25/26) 99,609 99,668 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2022(29/30) 97,20 97,24 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2024(29/34) 99,592 99,82 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/25) 99,83 99,92 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/27) 100,72 100,86 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/33) 102,01 102,17 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/25) 97,94 98,09 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/28) 94,70 95,05 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/24) 99,392 99,45 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/27) 91,415 93,08 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2020(20/26) 93,912 94,261 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2021(21/31) 78,249 78,651 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/25) 94,534 94,87 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/30) 85,60 85,99 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/34) 77,564 78,18 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2024(24/28) 100,32 100,502 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(24/24) 98,977 99,024 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(29/29) 91,707 91,90 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2018(27/27) 94,566 94,76 0 0 0,00%
Lonza Finance International NV EO-Nts. 2020(20/27) 94,74 94,91 0 0 0,00%
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S 98,332 98,679 0 0 0,00%
Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/30) Reg.S 88,115 116,475 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25) 97,674 97,73 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28) 92,023 92,23 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,639 98,114 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 98,86 99,32 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 99,08 100,25 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 97,04 98,13 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 99,868 100,442 0 0 0,00%
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28) 93,96 95,84 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/25) 96,725 96,802 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/28) 88,61 88,93 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/33) 78,66 79,07 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 50,035 52,227 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2021(24/29) Reg.S 30,00 32,923 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Nts 2009(09/39) Ser.P 31,45 32,318 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 94,36 94,88 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25) 97,05 97,08 0 0 0,00%
Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom 97,595 97,709 0 0 0,00%
Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 79,992 80,50 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2019(26) 92,925 92,976 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) 78,87 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29) 92,969 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33) 100,63 101,16 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43) 101,19 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34) 99,72 99,80 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/25) 97,556 97,572 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/26) 94,40 94,54 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/28) 89,584 89,76 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/31) 83,55 83,80 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 2017(17/24) 99,949 100,006 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/25) 99,781 99,82 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/29) 100,183 100,346 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/33) 101,532 101,532 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/26) 93,531 93,685 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/31) 86,285 86,665 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)