alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 99,455 99,748 0 0 0,00%
Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Nts. 2021(21/29)Reg.S 97,16 97,99 0 0 0,00%
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 79,62 80,68 0 0 0,00%
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S 97,433 98,23 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S 100,43 100,722 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,159 97,867 0 0 0,00%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) 100,621 100,95 11 000 2 -0,28%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) 103,40 103,49 118 000 20 +0,09%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2018(28)Reg.S 96,77 97,14 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(26)Reg.S 93,69 94,008 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(34)Reg.S 83,989 84,167 0 0 0,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG -Schv.v.2023(2023/2028) 107,02 107,07 4 000 1 +0,08%
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG v.2022(2025/2027) 107,65 107,74 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 92,04 92,11 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 95,41 95,47 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 94,848 97,848 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 99,52 99,53 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 94,07 94,13 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 91,70 92,129 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 99,868 99,90 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 97,97 98,062 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 101,535 101,708 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,776 92,88 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 100,653 100,66 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 98,989 99,03 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 97,73 97,871 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 95,31 95,41 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 93,541 93,645 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 88,02 88,22 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 97,28 97,74 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30) 96,424 96,695 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,292 97,43 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 86,264 86,447 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 105,18 105,37 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 83,57 83,86 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25) 97,919 97,989 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29) 86,01 86,18 0 0 0,00%
Kemira Oy EO-Notes 2017(24/24) 99,94 99,944 0 0 0,00%
Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25) 94,411 97,632 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 95,396 95,543 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,609 94,79 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 90,22 90,44 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 97,665 97,747 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 91,798 91,97 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 99,233 99,50 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 98,14 98,38 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 98,272 98,596 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 98,329 98,686 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2015(15/25) 98,329 98,419 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2019(19/29) 86,713 86,765 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2021(22/31) 83,469 83,79 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28) 96,64 96,78 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) 99,05 99,13 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51) 69,20 69,46 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) 96,07 96,25 0 0 0,00%
Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) 92,774 98,004 0 0 0,00%
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 96,746 97,10 0 0 0,00%
KKR Group Finance Co. V LLC 2019(19/29)Reg.S 90,085 90,945 0 0 0,00%
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Nts. 2021(21/26) Reg.S 82,40 82,41 0 0 0,00%
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 2021(21/26)Reg.S 46,695 49,28 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,01 99,20 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 96,739 96,954 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 84,35 84,746 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,16 94,478 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 84,326 84,83 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 82,968 83,441 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 92,417 92,718 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 83,24 83,811 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 97,171 97,513 10 000 1 -0,04%
Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027) 99,399 99,399 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 92,80 93,29 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 84,07 84,62 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 95,69 96,291 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25) 97,956 98,105 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) 98,06 98,84 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 98,98 0,00 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS AD-Notes 2016(26) 96,41 96,47 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29) 85,587 85,64 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29) 99,61 99,66 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) 95,08 95,18 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29) 93,49 93,63 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) 96,04 96,06 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) 99,00 99,31 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 98,25 98,285 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 104,894 105,492 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 97,276 97,347 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 91,171 91,322 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(32/32) 80,23 80,413 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 78,203 78,35 0 0 0,00%
Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine 64,98 65,80 0 0 0,00%
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,18 100,99 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2015(15/25) 97,757 97,874 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 94,11 94,258 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/28) 88,649 88,89 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/32) 80,98 81,25 0 0 0,00%
Koninklijke FrieslandCampina Nts.2020(25/Und.) 95,087 95,992 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/29) 92,903 93,16 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/33) 90,90 91,21 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) 92,346 92,50 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) 94,007 94,159 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25) 98,043 98,111 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/30) 91,90 92,16 0 0 0,00%
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH v.2023(2030) 100,514 100,656 5 000 1 -0,14%
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) 98,283 0,00 0 0 0,00%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 91,89 91,95 0 0 0,00%
Korea Development Bank, The EO-Med.T.Nts 2019(24) 99,501 103,055 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Bds 2019(24)Reg.S 99,75 99,75 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(26)Reg.S 93,01 93,06 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(28)Reg.S 87,71 87,89 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) 95,29 0,00 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) 91,94 91,94 0 0 0,00%
Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42) 91,71 92,01 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40) 107,77 108,15 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46) 82,85 83,10 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29) 98,19 98,48 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) 100,177 100,20 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) 99,974 100,03 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) 95,29 95,46 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 99,809 99,924 0 0 0,00%
Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31) 106,485 107,465 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) 99,649 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) 97,587 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) 99,864 99,864 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) 98,143 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) 95,245 95,295 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) 98,698 98,716 250 000 1 +0,02%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) 93,82 93,995 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 97,248 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 96,161 96,161 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2026) 94,456 94,456 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2028) 92,284 92,398 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.06(36) 57,63 58,07 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) 98,57 98,77 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) 97,04 97,17 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) 93,92 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) 99,17 99,23 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) 94,78 94,80 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) 79,75 79,81 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) 98,39 98,40 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 93,17 93,209 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 91,78 91,87 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) 97,22 97,27 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) 100,08 100,10 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) 97,74 97,79 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030) 101,49 101,56 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) 87,18 87,34 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.23(25) 99,02 99,10 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-MTN v.07(37) 54,74 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.T.Nts v.19(24) 97,989 98,04 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 86,739 86,757 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) 84,962 87,941 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 96,672 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32) 87,54 87,637 9 000 1 -0,20%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) 79,75 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33) 86,409 86,41 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) 99,548 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) 91,734 91,786 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) 90,924 90,924 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) 73,71 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 88,481 88,504 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) 83,81 84,03 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) 98,268 98,417 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 93,894 93,96 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 83,046 83,072 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 81,696 81,696 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) 96,496 96,50 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 95,052 95,053 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 95,834 95,931 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) 81,698 81,70 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 99,517 99,546 100 000 1 -0,07%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 99,471 99,539 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 101,00 101,011 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 101,58 101,657 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 99,612 99,672 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 102,75 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 99,58 99,60 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,203 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 100,178 100,303 15 000 1 -0,39%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 98,963 98,999 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) 100,365 100,404 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) 74,605 74,68 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) 98,998 99,05 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) 101,55 101,65 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) 99,50 99,72 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) 99,50 99,62 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) 98,04 98,40 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) 98,79 99,03 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) 90,65 90,91 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 89,525 89,90 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33) 83,81 83,917 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41) 75,71 75,737 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32) 98,09 98,168 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) 104,18 104,18 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) 99,201 99,461 0 0 0,00%
Kronos International Inc. EO-Nts. 2017(20/25)Reg.S 97,94 99,24 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 96,90 96,952 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/27) 92,43 92,465 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 98,80 98,90 0 0 0,00%
Kühne & Nagel Internat. AG SF-Anl. 2019(25) 98,495 98,743 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)