alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 6,124 6,195 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 8,131 8,21 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 36,907 37,165 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 32,505 32,732 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 28,049 28,245 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 22,641 22,799 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,531 15,642 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,674 9,814 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 26,072 26,261 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 42,965 43,264 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 37,429 37,617 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 18,651 18,786 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 22,103 22,258 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 22,391 22,549 30 1 -0,52%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 27,214 27,404 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 22,171 22,331 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 579,03 584,82 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 753,04 763,582 0 0 0,00%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 226,209 228,357 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 45,159 45,474 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 70,641 71,133 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 137,45 138,122 4 1 +0,24%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,599 8,723 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 35,952 36,473 0 0 0,00%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 85,198 86,432 0 0 0,00%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 21,395 21,556 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 83,408 83,99 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 44,532 44,844 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,84 15,018 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,883 15,01 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 31,702 32,075 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 24,314 24,512 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 27,017 27,216 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 30,202 30,504 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,363 16,516 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 34,242 34,585 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 49,245 49,836 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 15,254 15,394 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 18,551 18,734 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 13,435 13,551 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 19,564 19,778 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 60,917 61,635 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,243 21,411 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,766 7,839 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,828 14,994 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,566 12,713 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,404 9,49 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 11,134 11,275 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 11,225 11,324 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 28,154 28,35 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 53,296 53,668 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 18,703 18,855 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 14,246 14,414 1 180 2 +0,08%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 17,873 18,035 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 14,165 14,333 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 20,639 20,882 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 20,868 21,088 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,018 9,089 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 60,597 61,021 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 71,246 71,77 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 30,019 30,229 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,441 12,545 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,153 9,194 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,777 10,826 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,676 25,791 760 2 -0,25%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 19,292 19,39 934 5 -0,15%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 85,503 86,099 0 0 0,00%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,039 12,213 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 68,445 68,923 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 28,503 28,702 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 56,914 57,311 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,218 8,259 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 96,996 98,06 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 65,348 65,72 645 8 +0,20%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 69,671 70,156 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 69,784 70,271 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 28,604 28,804 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 23,052 23,215 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 23,022 23,182 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,252 7,302 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,923 11,067 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 230,139 232,85 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund 102,092 102,804 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 23,73 23,896 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,56 22,841 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,95 0,957 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 62,061 62,805 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 30,481 30,861 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 200,065 201,802 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 19,923 20,105 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 36,306 36,734 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 25,002 25,195 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 32,852 33,181 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 9,725 9,839 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 9,802 9,90 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 92,085 92,728 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 28,45 28,675 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 19,864 20,002 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 25,245 25,421 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,023 2,052 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,62 8,697 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 78,202 78,747 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,325 11,37 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,49 10,579 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 39,569 39,848 0 0 0,00%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 70,827 71,321 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 16,20 16,351 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 109,666 110,43 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 54,332 54,755 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,566 17,742 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 10,053 10,123 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 25,16 25,341 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 230,744 232,354 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 150,077 151,126 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 243,037 244,733 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 197,542 198,921 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 208,48 210,456 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 129,341 130,635 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 145,443 146,457 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 107,755 108,563 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 77,441 78,261 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 145,106 146,485 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 100,228 101,276 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 84,447 85,036 0 0 0,00%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 99,83 100,526 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 305,075 307,21 476 9 +0,47%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 165,05 165,50 0 0 0,00%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 333,168 335,59 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 686,295 691,082 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 86,254 87,504 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 116,618 117,467 0 0 0,00%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 597,901 15 719,704 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 103,272 104,718 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 445,974 450,434 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 390,199 393,906 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,528 7,637 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,539 9,606 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,913 14,01 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 15,235 15,455 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 12,755 12,939 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 13,996 14,145 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 42,034 42,642 327 6 -0,70%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 41,91 42,517 75 4 +0,56%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,168 10,264 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,187 10,283 500 1 -0,30%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,151 10,247 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 23,176 23,359 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 21,378 21,65 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 17,678 17,865 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 37,861 38,409 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 31,34 31,794 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,798 20,963 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,334 5,377 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 9,018 9,098 5 1 +0,60%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 98,124 98,808 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 45,644 45,962 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 98,155 98,839 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,529 6,591 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 30,104 30,314 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 29,48 29,832 7 1 +0,49%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 32,637 32,963 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 25,485 25,663 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 32,711 33,176 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 25,617 25,795 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 25,625 25,803 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 38,619 38,888 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 18,319 18,447 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,926 25,102 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 30,113 30,323 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,032 9,145 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,119 9,233 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,791 4,829 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 26,367 26,645 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 30,744 30,958 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 33,87 34,269 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 33,785 34,021 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 30,757 30,972 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 44,271 44,58 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 44,314 44,623 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,906 6,97 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 57,408 58,084 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 17,889 18,014 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 16,756 16,887 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,593 6,636 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,613 6,675 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 43,111 43,532 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 40,158 40,438 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 22,064 22,342 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,115 9,178 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 15,113 15,216 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,941 10,02 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 30,094 30,495 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,886 22,203 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,609 12,695 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,799 5,839 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 21,394 21,544 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,566 14,684 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,319 22,529 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,154 7,221 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 22,409 22,62 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,339 7,408 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,30 19,481 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,432 19,534 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,127 7,194 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 22,123 22,341 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 48,295 48,646 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 45,58 45,911 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 62,444 62,88 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 47,355 47,887 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 47,378 47,966 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 15,376 15,45 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 63,233 64,079 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 106,605 108,15 2 1 +0,39%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 60,031 60,645 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 72,416 73,378 150 1 +0,90%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 142,121 143,469 42 1 -0,65%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 117,137 118,835 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 85,751 86,349 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 212,00 214,632 0 0 0,00%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 51,001 51,353 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,383 4,446 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,705 10,854 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,68 11,803 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 14,032 14,177 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 43,329 43,632 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 37,897 38,161 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 80,583 81,169 0 0 0,00%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,186 28,381 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)