alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,719 6,813 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 49,311 49,902 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 79,257 79,81 0 0 0,00%
DEGI EUROPA 0,37 0,38 297 4 -2,63%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,081 1,115 127 2 -1,37%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68,048 68,526 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53,652 54,021 0 0 0,00%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 142,709 143,705 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 308,491 310,645 1 1 +0,35%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 43,785 44,302 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 60,869 61,629 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 123,194 124,281 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102,485 103,596 0 0 0,00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,669 102,371 93 2 -0,52%
Deka-bAV Fonds 81,427 81,995 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 52,807 53,572 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,852 37,069 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,582 50,981 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 115,331 116,414 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 131,687 133,465 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 136,383 138,293 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 102,291 103,113 2 1 +0,36%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 204,102 205,588 6 3 -0,68%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68,875 69,42 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 113,998 115,069 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 67,412 67,948 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 97,193 97,863 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 159,397 160,509 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 89,207 90,50 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53,97 54,488 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 107,135 107,951 0 0 0,00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 148,369 149,435 1 1 +0,21%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105,44 106,307 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,90 33,98 50 1 -0,12%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63,41 63,853 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 243,33 1 248,303 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 119,804 120,82 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 241,041 242,724 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71,599 72,163 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,656 44,924 5 301 28 +0,30%
Deka-ImmobilienGlobal 49,90 50,135 785 7 +0,08%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 221,192 222,737 97 4 +0,26%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 210,441 211,908 8 1 -0,43%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95,18 95,788 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 133,597 134,53 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 104,961 106,273 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 103,944 104,67 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 281,663 283,721 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 420,764 426,023 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 453,616 459,286 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 145,365 146,422 3 2 +1,32%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61,645 62,076 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 120,119 121,02 0 0 0,00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104,631 105,431 2 1 +0,28%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,813 121,659 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 76,524 77,013 440 4 -1,59%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 75,577 76,173 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 627,833 634,112 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54,317 54,697 0 0 0,00%
Deka-Technologie CF 86,989 87,595 30 2 +0,32%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 205,855 208,839 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 182,218 183,489 0 0 0,00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 180,479 182,284 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 265,474 267,326 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,796 63,924 0 0 0,00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 129,705 131,002 203 4 -0,16%
DekaGenuesse + Renten 34,747 35,074 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 491,765 495,198 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 57,38 57,776 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 101,008 102,27 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 929,198 939,884 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 331,09 335,725 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,993 16,103 1 000 2 +0,41%
DekaSpezial 617,406 621,895 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 69,919 70,406 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 90,538 91,195 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,451 40,734 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,55 40,843 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 92,696 93,663 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 138,477 139,718 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,747 42,039 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 46,022 46,372 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 197,538 199,904 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 93,811 95,124 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101,093 102,508 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 71,571 72,07 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,613 38,938 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 39,212 39,681 0 0 0,00%
DekaTresor 83,946 84,525 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45,984 46,347 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,968 58,389 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7,25 7,45 1 086 12 -2,03%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 94,674 95,81 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87,809 88,446 0 0 0,00%
DJE - Absolut 400,423 403,215 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 157,395 159,665 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 543,518 551,275 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 187,158 188,466 0 0 0,00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 313,147 315,33 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134,357 135,618 0 0 0,00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 166,941 168,907 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 168,732 169,908 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 107,704 109,264 6 1 -1,16%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8,10 8,175 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6,943 6,991 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,99 3,022 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 147,122 148,15 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 178,16 178,961 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204,393 205,969 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 201,358 203,183 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94,484 95,145 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 87,461 88,071 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 118,103 119,579 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 518,201 521,974 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 507,276 514,631 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 99,701 100,553 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 145,033 146,047 0 0 0,00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 396,689 401,648 0 0 0,00%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 130,176 131,301 120 2 -0,49%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 416,438 419,346 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 234,774 236,412 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 213,409 214,897 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 171,185 172,492 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 162,052 163,183 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 157,356 158,515 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 115,664 116,472 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108,668 109,214 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102,712 103,963 0 0 0,00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 537,666 541,589 0 0 0,00%
DWS Deutschland 270,857 272,829 0 0 0,00%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,72 79,959 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 2 005,545 2 020,168 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 991,622 2 005,557 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 281,411 283,373 0 0 0,00%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 135,777 136,849 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59,624 60,039 163 1 -0,38%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 214,858 217,866 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 602,953 1 610,00 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 802,74 1 815,179 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,70 99,999 0 0 0,00%
DWS ESG European Equities 107,935 108,688 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207,128 208,578 0 0 0,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 282,554 284,416 0 0 0,00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 349,52 351,963 0 0 0,00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46,564 47,187 236 1 -0,48%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 218,862 220,388 0 0 0,00%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 185,534 186,833 5 2 +0,36%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,45 15,541 120 1 +0,03%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,758 71,041 0 0 0,00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 183,229 184,517 0 0 0,00%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 104,009 104,736 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,751 47,051 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 182,393 183,722 0 0 0,00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,70 30,911 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 154,386 156,219 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 98,572 99,902 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 87,996 88,391 65 1 +0,22%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,624 94,268 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 168,807 171,17 0 0 0,00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 103,274 104,025 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 237,023 238,677 26 1 -0,48%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 121,092 121,936 12 1 -0,30%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,813 37,14 0 0 0,00%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 380,52 383,174 0 0 0,00%
DWS Global Water 76,415 76,971 0 0 0,00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 222,349 223,904 0 0 0,00%
DWS Health Care Typ O 362,154 366,948 0 0 0,00%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,936 89,548 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 172,507 173,711 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 177,447 178,685 0 0 0,00%
DWS India 3 969,889 3 997,581 3 1 +0,07%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 111,02 112,007 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 97,602 98,47 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109,366 110,34 150 2 -0,44%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,482 78,218 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 120,173 121,242 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 173,248 174,275 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 160,166 161,592 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 129,252 131,062 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 102,285 102,998 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 162,166 163,298 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 139,126 140,098 10 1 -0,56%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146,35 147,359 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 153,218 154,385 0 0 0,00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 197,293 198,953 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 88,043 88,961 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 141,548 142,543 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 149,96 151,292 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 144,744 146,034 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 125,39 126,267 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 121,824 122,675 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 157,135 158,533 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 147,074 148,384 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106,405 107,14 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 256,771 258,566 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 238,145 239,81 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 219,144 220,675 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 229,998 231,606 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 212,235 213,782 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 141,044 142,027 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 143,35 144,999 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 162,755 163,895 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 182,214 184,473 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 150,367 151,416 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 195,707 196,865 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 138,674 139,657 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 172,097 173,297 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 186,428 188,162 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 130,775 131,687 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 133,037 134,22 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 209,896 211,363 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 144,524 145,534 41 1 -0,75%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 297,154 300,477 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 71,987 72,489 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 68,263 68,759 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 319,388 321,616 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 212,581 214,667 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 207,627 209,075 0 0 0,00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 251,169 252,924 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 175,106 176,327 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 171,069 172,605 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 315,054 318,764 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 281,178 284,49 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 268,833 272,001 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92,669 93,308 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 107,054 108,552 0 0 0,00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 477,266 480,598 0 0 0,00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 465,715 468,971 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 152,593 153,657 0 0 0,00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,91 44,257 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83,26 83,842 0 0 0,00%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 143,146 144,86 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 118,508 119,334 0 0 0,00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 86,975 87,584 0 0 0,00%
DWS Select-Rent 48,627 48,963 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 201,706 203,113 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 129,291 130,194 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 129,33 130,233 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108,68 109,647 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143,713 144,716 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 206,631 208,075 0 0 0,00%
DWS Top Dividende 139,79 140,489 163 4 -0,25%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 186,083 187,384 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 143,132 144,13 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108,322 109,077 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 181,222 182,11 0 0 0,00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 295,558 297,712 60 4 -0,36%
DWS Vermögensmandat - Balance 128,861 129,76 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 164,244 165,895 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 159,974 161,612 55 1 -0,59%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 103,062 103,782 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 270,604 272,228 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 183,398 186,056 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 158,943 160,052 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 194,963 197,693 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76,774 77,542 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)