alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 84,86 85,18 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 95,195 95,24 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 89,379 89,38 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 108,85 109,25 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 97,189 97,415 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,83 94,136 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 68,215 69,19 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 91,04 91,379 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,133 99,21 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,367 99,442 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 98,099 98,37 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,365 106,70 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 92,00 92,358 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,20 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 98,068 98,108 130 000 2 -0,21%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) 99,395 99,445 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,493 80,97 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 76,515 78,94 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,29 89,90 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,77 79,38 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,25 94,799 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,77 106,30 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,329 99,63 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,549 99,569 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 97,06 97,11 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 92,171 92,34 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,26 100,323 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 92,16 92,64 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 99,999 100,701 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,75 96,78 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,11 100,37 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,76 99,01 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 98,16 98,75 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,962 95,61 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 97,50 97,84 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,62 91,81 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103,852 104,025 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 100,92 101,23 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,469 95,636 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 104,372 104,56 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,58 104,82 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 101,023 101,11 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,90 85,90 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,856 82,92 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 85,34 85,41 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,221 97,221 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 78,63 78,69 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,61 100,67 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 100,965 0,00 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,657 98,73 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,82 88,90 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,678 97,695 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,679 96,69 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 91,20 91,22 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,682 99,747 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,86 99,95 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 100,26 100,42 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,906 102,14 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,282 100,368 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 94,10 94,23 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 88,367 88,495 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,726 101,726 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 84,59 85,09 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 99,094 99,806 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 95,48 96,37 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,311 100,358 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,67 98,86 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,427 98,75 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 94,284 94,51 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,787 98,88 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,93 93,12 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 86,399 86,69 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 106,162 106,22 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 100,333 100,407 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101,433 101,581 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,257 98,311 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,395 96,43 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,95 92,102 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,776 85,255 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,43 88,60 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,703 99,724 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,74 92,841 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,124 100,239 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101,208 101,302 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,77 103,90 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100,766 100,828 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,83 99,83 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 99,075 99,306 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,50 100,71 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,61 99,69 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,456 99,52 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 97,76 99,069 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 97,722 97,794 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,763 98,864 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,366 98,53 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,381 98,533 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 94,524 94,81 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 98,07 98,12 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 102,257 102,335 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,86 99,886 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,362 96,47 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,645 94,838 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,21 100,50 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 97,11 97,13 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 90,112 90,413 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 88,50 88,58 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 100,33 100,39 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,819 82,843 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,701 90,772 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 84,45 84,485 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 83,958 84,22 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,263 100,274 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,73 100,865 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,35 97,48 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 93,614 93,821 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,99 100,23 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,14 101,758 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,656 96,162 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,58 97,64 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 106,107 106,322 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 106,929 107,49 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 102,17 102,96 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 99,81 100,081 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,442 98,554 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,09 99,45 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 93,48 93,645 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,92 94,35 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,915 98,092 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 103,141 103,249 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 97,826 101,308 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 100,234 100,338 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,97 99,99 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,29 85,42 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,709 95,709 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,742 91,792 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,48 97,65 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,314 97,314 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 101,31 101,786 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,92 97,936 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,60 91,67 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 89,27 89,27 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,46 84,55 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,675 99,74 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,74 94,828 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,992 85,038 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 97,343 97,50 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 97,98 98,52 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 94,651 94,805 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,713 0,00 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,311 92,457 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,87 86,985 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,56 99,73 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,855 99,87 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,50 110,52 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,15 102,296 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,93 97,991 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,60 92,69 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,487 90,98 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 94,094 94,262 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 90,478 90,525 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 97,86 97,89 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 88,51 90,07 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 86,50 86,71 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,70 99,70 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,47 97,537 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,675 100,74 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,907 99,97 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,808 99,808 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,588 100,91 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,949 83,29 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,822 93,925 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 87,596 87,64 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,638 92,822 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104,475 104,62 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,252 98,34 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,828 99,894 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 101,387 101,387 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 100,179 100,222 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,984 99,984 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 94,961 95,818 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,419 97,42 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 95,94 96,74 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 89,46 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 84,84 86,40 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 84,471 85,249 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 92,251 92,527 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 78,736 79,844 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 88,026 89,06 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,259 97,468 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 91,253 91,793 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,146 91,33 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,249 95,35 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,446 99,67 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,971 88,18 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,855 101,14 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,43 102,64 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 104,10 104,249 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 106,03 106,42 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,66 97,07 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 99,601 99,63 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 77,588 77,63 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 81,21 81,21 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,701 96,701 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 82,43 82,447 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 86,33 86,97 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 96,152 0,00 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 84,504 84,504 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 98,69 99,79 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,64 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,52 105,57 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 96,26 98,32 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 95,60 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,435 99,47 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,85 100,01 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,925 98,948 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,347 101,527 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,514 97,57 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,624 89,92 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,545 99,614 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 92,102 92,427 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,856 86,14 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,858 81,783 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,528 97,674 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 85,114 85,31 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 78,559 79,18 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 70,33 70,95 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 99,196 99,634 8 000 1 -0,33%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 96,74 97,18 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 89,981 90,46 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 94,35 94,93 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 94,27 94,87 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 100,49 101,03 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,801 101,225 57 000 4 +0,05%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,876 102,394 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 102,851 103,194 25 000 3 +0,98%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 95,09 95,28 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 90,88 91,09 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,83 100,06 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 89,62 89,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 86,973 87,51 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106,517 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,984 100,04 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99,28 99,29 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,403 101,025 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,598 88,08 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,72 101,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 99,541 99,631 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,75 95,95 50 000 1 -0,11%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 93,96 99,83 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 78,50 88,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,99 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 101,001 101,529 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,64 0,00 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,63 74,439 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,57 99,95 0 0 0,00%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 92,035 94,25 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 97,24 98,06 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 120,26 120,98 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,50 101,898 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 96,01 99,99 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,19 95,33 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,59 87,67 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,751 77,13 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,46 67,46 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,779 100,005 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,913 95,975 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,552 95,622 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99,25 99,448 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 97,09 97,97 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,79 98,242 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,735 92,323 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,85 97,858 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 86,041 86,21 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 95,69 96,90 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,80 99,93 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 99,15 99,21 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,41 102,05 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,66 84,69 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,897 92,96 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,47 91,61 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 84,391 84,391 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,608 98,611 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,742 98,766 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,51 94,639 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,813 95,848 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,61 90,81 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 99,30 99,45 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 98,245 98,346 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,297 92,47 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,79 94,851 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,657 88,77 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,403 101,51 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,316 88,325 36 000 9 -0,30%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 81,15 81,179 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,563 41,68 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,643 109,643 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,898 117,939 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 112,159 112,197 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,551 102,551 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,819 107,829 0 0 0,00%
