alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,571 6,617 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,202 21,35 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,766 21,918 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 187,611 190,238 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 32,001 32,285 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,814 41,233 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 547,484 551,836 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,267 40,548 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 41,932 42,435 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 302,939 307,331 0 0 0,00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 140,343 141,363 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 84,68 85,271 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 682,841 687,602 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,585 15,791 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 82,50 83,198 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 82,138 83,107 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,226 11,373 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,825 28,151 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,277 15,478 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 50,716 51,069 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,984 51,34 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,947 24,133 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 206,411 208,757 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 20,119 20,41 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,275 22,511 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,46 4,524 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,478 4,509 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 244,003 245,719 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 123,318 124,489 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,559 41,887 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,274 12,39 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,749 24,922 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 20,439 20,582 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 456,891 461,231 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,271 32,738 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,146 12,322 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,094 12,269 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,118 6,196 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,423 9,546 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 161,72 162,851 0 0 0,00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 552,352 556,371 0 0 0,00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,12 72,983 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 355,722 359,279 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 180,937 183,56 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 184,389 186,138 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 134,781 135,951 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 378,682 384,172 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 86,207 87,186 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 199,433 202,324 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 369,788 372,37 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 878,596 26 202,078 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 383,728 1 393,48 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,698 34,949 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,954 24,184 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,891 5,941 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 42,197 42,619 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,952 21,046 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26,131 26,313 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,903 2,926 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 194,677 197,133 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 547,552 552,945 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 727,399 737,943 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 96,648 97,575 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,507 13,702 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 189,953 191,278 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 215,295 216,89 20 1 +0,32%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 529,262 532,966 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,341 15,452 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,328 98,008 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 151,387 152,49 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 48,761 49,335 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,67 9,769 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 120,461 121,301 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 40,115 40,395 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 161,808 162,984 230 7 -0,88%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,426 109,918 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 370,013 375,193 9 1 -0,44%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 293,322 295,898 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 104,07 104,962 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 399,793 405,589 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 232,681 234,303 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 145,192 146,205 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 341,214 343,593 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 254,116 257,80 45 2 +0,77%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 264,572 268,408 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 64,271 64,88 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 75,516 76,043 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 334,362 338,276 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 24,03 24,378 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 218,392 220,589 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 388,058 392,629 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 191,851 193,673 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,016 93,436 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 68,498 69,491 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,496 50,925 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,719 94,563 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,671 37,934 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,53 30,972 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 121,044 122,799 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 331,665 335,128 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 110,283 111,043 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,378 10,466 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 181,771 183,093 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,498 111,268 0 0 0,00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 15,026 15,16 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46,276 46,761 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,453 46,067 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 191,232 192,569 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 186,337 187,637 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 124,975 125,847 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,783 38,082 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 286,435 288,435 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 352,579 357,691 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 227,679 229,27 0 0 0,00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 179,303 180,553 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,495 48,782 169 1 -0,30%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,798 91,433 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 50,003 50,448 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,407 41,776 66 1 -0,40%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,216 47,542 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 73,157 73,515 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 206,45 207,906 15 1 -0,35%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 75,336 76,391 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 623,119 630,094 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 554,04 558,201 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 507,092 510,665 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 283,201 285,262 78 2 -0,48%
Allianz RCM Rohstoffonds 89,121 90,00 0 0 0,00%
Allianz RCM Thesaurus 1 155,955 1 164,103 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 177,965 179,207 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,583 54,964 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 149,783 151,299 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,802 181,954 0 0 0,00%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,766 138,727 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 103,164 103,873 76 1 -0,48%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,33 50,681 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 156,241 157,33 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 111,224 112,662 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 527,445 531,122 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 365,385 370,683 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,803 33,031 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 227,665 228,689 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,372 23,533 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 153,759 155,297 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,803 15,88 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 170,013 172,478 0 0 0,00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 84,238 84,825 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,541 68,012 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 436,606 439,645 10 1 -0,39%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,688 19,825 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,889 34,206 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,077 11,171 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 93,125 93,917 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 12,016 12,10 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 185,154 186,445 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 46,188 46,604 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 129,20 130,09 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,521 50,239 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 119,99 120,827 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 62,771 63,681 500 3 -1,15%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,534 69,018 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 54,906 55,305 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 176,495 178,613 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,898 64,313 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 118,586 119,414 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,499 96,157 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 162,308 163,124 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,511 90,173 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 183,458 185,109 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 271,95 273,226 30 6 +0,13%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 134,269 135,208 37 2 +0,20%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,642 92,281 0 0 0,00%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,243 13,383 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,659 12,747 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 153,084 154,152 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 38,16 38,52 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,363 5,413 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,317 25,53 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,582 12,747 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 8,021 8,125 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 188,468 189,782 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 454,15 455,06 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,18 45,508 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,887 59,518 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 464,713 467,958 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 161,844 162,972 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 324,602 327,696 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 106,158 106,898 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,532 54,912 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 83,059 83,639 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,481 28,686 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,761 28,961 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,359 10,509 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,274 10,408 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,801 37,058 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 37,182 37,441 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,685 17,861 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,135 16,368 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 16,048 16,279 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 115,482 116,686 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,43 61,858 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 0 0 0,00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,654 25,883 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,542 81,116 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 192,857 194,207 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,221 70,087 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 50,102 50,575 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89,387 90,011 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,575 18,74 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,686 11,789 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 218,523 221,691 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 155,189 157,439 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 170,575 171,765 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 168,328 169,502 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 284,459 286,909 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,38 77,06 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,33 30,60 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,44 16,555 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,574 9,641 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 29,13 29,333 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,532 98,399 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 133,263 134,181 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,561 24,717 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,864 80,574 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,414 22,613 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,856 69,331 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 120,656 122,10 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 91,198 91,834 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 217,766 219,262 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 208,482 210,359 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 41,082 41,369 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)