alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30) 97,10 97,79 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2017(17/29) 91,20 92,43 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2017(24/25) 97,904 97,942 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2018(26/26) 95,06 95,313 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2020(20/25) 97,20 97,302 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2022(22/28) 98,627 98,728 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2022(22/32) 85,936 85,98 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. M.-T.Nts 2021(21/Und.) 91,016 91,413 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. M.-T.Nts 2023(23/Und.) 101,361 101,89 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.T.Nts 2017(27) 93,429 93,63 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Med.T.Nts 2016(25) 95,896 96,157 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Med.T.Nts 2016(26) 95,839 95,916 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Medium-TNot14(24) 99,332 99,47 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2020(20/Und.) 90,028 90,602 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2020(20/Und.) 95,405 95,97 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2021(21/Und.) 92,50 92,745 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2021(21/Und.) 86,557 87,087 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Securit.2019(24/Und.) 99,187 99,65 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/25) 96,053 96,229 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26) 95,88 96,273 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27) 92,625 93,01 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2018(18/28) 91,236 91,409 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30) 84,241 84,405 0 0 0,00%
Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31) 78,77 79,005 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. -T.Nts 2021(26/32) 97,58 101,19 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MTN 20(24/25) 98,04 100,33 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MTN 21(26/27) 96,30 98,22 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,64 94,08 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 90,845 91,082 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 86,52 87,41 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S 98,23 98,68 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S 97,59 98,36 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S 107,27 107,82 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG -MTN-IHSv.17(27) 100,001 101,00 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG Anleihe v.2017(2027) 97,251 99,75 20 000 2 +1,27%
IKB Deutsche Industriebank AG v.2018(2023/2028) 91,08 95,31 0 0 0,00%
IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) 69,01 72,00 0 0 0,00%
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 100,028 100,45 0 0 0,00%
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 99,45 99,95 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 98,96 99,27 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25) 98,00 98,517 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) 96,495 97,005 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28) 90,898 91,552 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27) 102,12 102,686 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34) 94,56 94,76 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) 92,66 92,92 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24) 98,26 98,27 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27) 90,84 91,005 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31) 83,96 86,21 0 0 0,00%
IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,826 99,023 0 0 0,00%
IMCD N.V. EO-Notes 2022(22/27) 93,82 95,82 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 98,98 99,09 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 92,355 92,678 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 93,989 94,146 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 79,90 80,28 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 102,045 102,051 0 0 0,00%
Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24) 92,215 101,961 0 0 0,00%
Immobilien-Projektgesellschaft v.2019(2022/2024) 99,50 101,00 0 0 0,00%
Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27) 83,92 87,246 0 0 0,00%
Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-MTN. 2021(21/33) 79,67 79,773 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2014(14/26) 98,996 99,198 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2017(17/25) 98,31 98,413 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2019(19/27) 95,70 95,84 0 0 0,00%
In'li S.A. EO-Obl. 2019(19/29) 86,778 87,24 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) 92,00 92,024 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30) 101,58 102,70 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Obl. 2014(14/25) 98,62 98,671 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 99,25 99,54 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 99,41 99,646 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.Term Nts 2017(24)Reg.S 99,70 99,83 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25) 97,95 98,09 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26) 94,40 94,725 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) 83,98 84,25 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) 92,03 92,33 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) 86,565 87,015 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) 78,919 79,27 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34) 77,93 78,561 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 97,48 97,99 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,026 97,619 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 98,12 98,871 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 103,57 104,23 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 1 PLC 2021(21/26)Reg.S 97,04 97,659 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2021(21/26)Reg.S 96,78 97,29 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2023(23/29)Reg.S 105,352 106,91 0 0 0,00%
INEOS Styrolution Group GmbH v.2020(20/27)144A 93,34 94,12 0 0 0,00%
INEOS Styrolution Group GmbH v.2020(20/27)Reg.S 93,507 94,07 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG -FLR-Nts.v.19(25/unb.) 98,43 98,89 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG -FLR-Nts.v.19(28/unb.) 95,995 97,845 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/26) 94,948 95,12 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/29) 90,987 91,29 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/32) 88,466 88,88 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.22(22/25) 97,76 97,847 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.24(24/27) 99,374 99,49 0 0 0,00%
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 90,628 90,96 0 0 0,00%
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 97,678 97,712 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 91,23 91,58 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) 100,805 100,96 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 89,175 89,515 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 79,61 80,12 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 98,89 99,06 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 92,115 93,115 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 96,105 96,575 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 75,653 76,553 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 98,265 98,835 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 101,094 101,124 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,045 97,225 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 93,92 94,13 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 82,87 83,87 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 91,84 92,24 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 99,855 100,075 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 97,99 99,55 0 0 0,00%
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 98,99 99,77 0 0 0,00%
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.) 85,835 87,665 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 89,59 89,73 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 99,027 99,096 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 98,154 98,201 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 89,409 89,534 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 84,68 84,85 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 85,30 85,438 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 98,323 98,358 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 95,719 95,87 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 102,335 102,46 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 89,312 89,53 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 109,39 109,40 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 102,15 102,248 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 106,33 106,333 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 100,614 100,84 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 99,06 99,093 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 97,40 98,486 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 95,05 95,18 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 95,919 96,186 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 90,38 90,58 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 99,117 99,393 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 102,301 102,42 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 99,197 99,21 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 87,42 87,566 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 93,313 93,52 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28) 92,805 92,925 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) 98,16 98,21 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) 93,323 93,74 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 97,575 97,683 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 92,63 92,90 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 84,105 84,595 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 91,01 91,14 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 73,11 73,55 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) 87,027 87,10 0 0 0,00%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 88,716 88,84 0 0 0,00%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 95,458 95,68 0 0 0,00%
Ingenico Group S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,13 99,41 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 97,495 98,005 120 000 5 +0,01%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 92,465 93,335 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 95,985 96,735 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 89,935 91,135 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33) 113,08 116,82 0 0 0,00%
InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 93,75 94,424 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2020(26) 93,82 0,00 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2022(28) 97,355 101,31 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2023(27) 99,325 0,00 0 0 0,00%
Intel Corp. DL-Notes 2012(12/32) 90,80 91,89 0 0 0,00%
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33) 98,53 99,585 0 0 0,00%
Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-MTN. 2022(27) 96,72 102,406 0 0 0,00%
Inter-American Dev. Bank DL-Med.Term Nts. 2020(27) 87,37 87,77 0 0 0,00%
Inter-American Dev. Bank DL-Med.Term Nts. 2021(31) 79,90 80,72 0 0 0,00%
InterContinental Hotels Group EO-MTN. 2018(18/27) 95,17 95,37 0 0 0,00%
InterContinental Hotels Group EO-MTN. 2020(20/24) 99,12 99,224 0 0 0,00%
Internat. Cons. Airl. Group SA 2021(21/25)Ser.A 98,837 98,987 0 0 0,00%
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bs 2019(19/27) 92,243 92,585 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. -T.Nts 2020(29) 83,52 83,57 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. AD-Med.T.Nts 2018(28) 95,17 0,00 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) 96,88 97,13 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) 93,15 93,515 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2015(25) 97,51 97,83 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2020(25) 97,60 97,90 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2020(30) 79,01 79,455 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2021(31) 81,105 81,645 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2023(30) 96,045 96,465 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) 80,52 80,99 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) 95,28 95,66 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) 96,49 96,95 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2023(33) 98,415 99,515 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2023(38) 101,82 102,636 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2024(34) 98,469 98,47 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. Med.-T.Nts 2015(35) 32,283 32,668 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. RC-Med.T.Nts 2018(26) 99,22 99,46 0 0 0,00%
International Finance Corp. DL-Med.T.Nts 2020(30) 79,065 79,605 0 0 0,00%
International Finance Corp. DL-Med.T.Nts 2023(28) 99,165 99,625 0 0 0,00%
International Finance Corp. RC-Med.T.Nts 2019(29) 96,72 0,00 0 0 0,00%
International Game Technology 2019(23/28)Reg.S 93,248 95,018 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 98,22 99,945 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.Term Notes 2014(26) 98,59 100,89 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.Term Notes 2018(28) 91,99 94,10 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) 96,475 96,705 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(24) 98,51 100,76 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(24) 97,986 99,002 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(26) 92,27 94,47 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(29) 89,61 91,64 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2020(25) 97,21 99,45 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25) 98,852 98,995 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24) 99,291 99,374 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/28) 93,837 93,973 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25) 97,326 97,456 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/29) 90,874 91,053 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25) 98,113 98,179 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27) 93,925 94,605 100 000 1 +0,01%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31) 89,097 89,32 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28) 88,978 89,201 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32) 80,20 80,449 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40) 69,213 69,484 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) 86,314 86,383 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34) 80,62 80,79 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) 99,44 99,52 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) 100,02 100,14 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35) 99,69 99,924 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43) 99,504 99,77 0 0 0,00%
Intl Development Association DL-MTN. 2020(25)Reg.S 93,855 94,155 0 0 0,00%
Intl Development Association EO-Med.T.Nts 2021(36) 71,91 72,749 0 0 0,00%
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Nts. 2018(18/26) 95,12 95,49 0 0 0,00%
Intl Personal Finance PLC EO-Med.T.Nts 20(20/25) 99,602 102,00 0 0 0,00%
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24) 99,72 99,754 0 0 0,00%
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) 94,51 94,727 0 0 0,00%
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-MTN. 2022(25) 86,979 102,608 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 63,266 65,40 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 58,84 60,35 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) 144A 94,875 97,34 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S 95,30 96,34 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S 83,67 85,01 0 0 0,00%
Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 93,537 93,82 0 0 0,00%
Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 96,133 96,34 0 0 0,00%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 98,19 99,22 0 0 0,00%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 97,88 97,892 0 0 0,00%
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.22(30) 94,747 94,79 0 0 0,00%
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.23(31) 101,269 0,00 0 0 0,00%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 88,837 88,92 0 0 0,00%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 70,32 70,82 0 0 0,00%
IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S 100,67 101,125 0 0 0,00%
IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25) 97,845 98,64 0 0 0,00%
iQera Group SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 75,553 88,285 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 98,365 98,741 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 92,32 93,74 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A 94,343 94,561 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 95,71 96,39 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S 90,49 91,059 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 97,88 99,59 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 92,47 94,04 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 96,73 98,43 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 85,06 86,62 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 83,28 84,79 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 78,04 79,25 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) 101,397 101,43 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) 97,26 97,315 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45) 82,06 82,32 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) 95,975 96,225 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) 92,679 92,679 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) 90,77 90,887 7 325 2 +0,10%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) 87,249 87,25 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 91,84 91,84 10 000 1 +0,01%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) 69,787 69,83 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) 84,56 84,56 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 75,75 75,813 13 000 1 -0,01%
Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 81,016 81,146 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) 96,255 96,428 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2019(24) 99,92 99,98 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) 93,98 94,36 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) 87,90 88,23 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) 100,52 100,73 0 0 0,00%
Islandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 97,20 97,40 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27) 92,81 93,41 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(37) 81,79 82,03 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) 88,665 89,22 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(69) 55,079 61,76 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32) 76,005 77,555 0 0 0,00%
ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 97,101 97,194 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 99,05 99,15 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 92,797 92,91 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 94,017 94,15 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,90 95,56 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29) 90,49 92,06 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30) 83,92 85,44 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) 80,72 82,09 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 95,44 97,14 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28) 87,10 88,73 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33) 73,49 74,88 0 0 0,00%
ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) 94,15 94,42 0 0 0,00%
IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26) 92,811 94,75 20 900 5 +0,45%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)